Morarnas Båtklubb
Org.nr: 802401-5714
c/o Ingarö Kontorstjänst
Odelbergsväg 9
13440 Gustavsberg
Bankgiro: 5357-6567
För att maila någon i styrelsen klickar du på namnet i blått nedan.
| Ordförande: | Pelle Lidberg | 070/6839407 |
| ”Projektledare för styrelsen”, nätverka med närliggande klubbar, kommun och Skärgårdsstiftelsen. Avtal, inköp, post, kontakt med myndigheter, för- bereder styrelsemöten och föreningsmöten. | ||
| Kassör: | Christina Sedelius | 0708/151416 |
| Budget och uppföljning, bokföring, medlems- inbetalningar, budget, leverantörsfakturor, bankkontakt, post. | ||
| Kommunikation, web/IT: | Peter Kubulnieks | 0739/800515 |
| Ansvarar/uppdaterar hemsidan, IT-frågor, Facebook. | ||
| Sekreterare: | Mikaela Holst | 070/5745776 |
| Sekreterare ansvarar för protokollföra styrelsemöten. | ||
| Medlemsansvarig: | Lennart Månsson | 070/2705191 |
| Medlemsansvarig ansvarar för samtliga ärenden kring nya och avgående medlemmar. Bas-K. Alla frågor kring ”nycklar”. | ||
| Fastighets- och vägansvariga: | Björn Sundberg Peter Eriksson | 0708/723415 070/6240164 |
| Ansvar för underhåll och drift av vägar, slänter och fastigheter inkl el- och vattenskåpen, mastskjulet, mastkran och ”stugorna”. | ||
| Vaktchef: | Pontus Holmberg | 0702/162419 |
| All administration kring vaktbokning, vaktlistor, säkerhet, vaktföreskrifter, även bokningssystemet för vakt via hemsidan. | ||
| Hamnkapten: | Leif Sirén | 070/5439400 |
| Alla frågor kring hamnplatser, bryggor och landgångar, dess tillbehör samt jollebryggor. Ansvar för städdagar i hamnen. | ||
| Miljöansvarig: | Peter Eriksson | 070/6240164 |
| Miljöstation, miljöpolicy och försäkringar. | ||
| Varvsansvarig: | Gunnar Nyman | 0706/935559 |
| Alla frågor kring uppläggnings- platsen, torr- och sjösättningar, städdagar och underhåll av uppläggningen. | ||
| Båttvättsansvarig: | Pelle Lidberg | 070/6839407 |
| Alla frågor kring båttvättens drift, bokningar mm. |